Temperatur och lufttryck i Visby

fr. o. m. torsdagen kl. 2 e. m. t. o . m. idag kl. 12 midd.

 

           Temometer    Barometer

Tornsdag:        

kl.2 e. m.    +3,1    763,0

kl.4 e. m.    +3,8    763,5

kl.6 e. m.    +4,2    763,9

kl.8 e. m.    +3,0    764,0

kl.10 e. m.    +1,6    764,0

kl. 12 midnatt    +1,6    764,7

Fredag:        

kl.2 f. m.    +0,9    765,0

kl.4 f. m.    +0,2    765,0

kl.6 f. m.    -0,2    764,9

kl.8 f. m.    -1,0    764,8

kl.10 f. m.    +0,2    764,4

kl.12 middag    +2,1    764,2

kl.2 e. m.    +1,7    763,9

kl.4 e. m.    +1,0    763,4

kl.6 e. m.    +1,0    762,8

kl.8 e. m.    +0,7    762,2

kl.10 e. m.    +0,7    761,6

kl.12 midnatt    +0,8    761,0

Lördag:        

kl.2 f. m.    +0,4    760,0

kl.4 f. m.    0,0    759,1

kl.6 f. m.    +0,5    758,5

kl.8 f. m.    +1,0    758,1

kl.10 f. m.    +1,1    757,8

kl 12 midd.    +1,5    756,2

 

Gotlands Allehanda Lördagen 2 januari 1915

Extra information